各参赛班级、选手:
经过2022年5月13日的决赛,现将2022年第九届中药传统技能大赛决赛排名进行公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 名次 |
1 | 陈佳音 | 21341001002 | 21级高职中药学班 | 1 |
2 | 陶顺洁 | 21330102012 | 21级高职药学2班 | 2 |
3 | 黄杰 | 18QW0603016 | 18级五年制药学3班 | 3 |
4 | 唐梦媛 | 21330103045 | 21级高职药学3班 | 4 |
5 | 梁宇珊 | 21338101008 | 21级高职药学1班 | 5 |
6 | 胡宇菲 | 21341001018 | 21级高职中药学班 | 6 |
7 | 穆海涛 | 21341001001 | 21级高职中药学班 | 7 |
8 | 杨美杰 | 21330103010 | 21级高职药学3班 | 8 |
9 | 丰凡文 | 21330104008 | 21级高职药学4班 | 9 |
10 | 赵冰雨 | 21330104006 | 21级高职药学4班 | 10 |
11 | 王乾爱 | 21330104009 | 21级高职药学4班 | 11 |
12 | 杨春喜 | 21330103017 | 21级高职药学3班 | 12 |
13 | 杨松 | 21330102003 | 21级高职药学2班 | 13 |
14 | 张恩豪 | 21330102014 | 21级高职药学2班 | 14 |
如对竞赛成绩有何疑问,请于2022年5月19日17:30前提交书面申请到药学院307。
此公示
昆明卫生职业学院
药学院
2022年5月13日