各参赛班级、选手:
经过2022年5月13日的决赛,现将2022年第六届药学综合技能大赛决赛排名进行公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 排名 |
1 | 魏佳宏 | 21330102037 | 21级高职药学二班 | 1 |
2 | 王杰 | 21330105017 | 21级高职药学5班 | 2 |
3 | 樊德兰 | 21330103007 | 21级高职药学3班 | 3 |
4 | 徐蔡文君 | 21330103014 | 21级高职药学3班 | 4 |
5 | 杨继伟 | 21330102006 | 21级高职药学2班 | 5 |
6 | 杨杰 | 21330103024 | 21级高职药学3班 | 6 |
7 | 和菲 | 21330104004 | 21级高职药学4班 | 7 |
8 | 鲁书淋 | 21330101013 | 21级高职药学1班 | 8 |
9 | 王瑞 | 21330101011 | 21级高职药学1班 | 9 |
如对竞赛成绩有何疑问,请于2022年5月19日17:30前提交书面申请到药学院307。
此公示
昆明卫生职业学院
药学院
2022年5月13日