十大正规平台

客服电话 15808864972111
服务时间:8:30-18:00
返回顶部
2021年药品检测技能大赛综合成绩公示
发布日期:2021-06-03 来源:原创 阅读:1397
分享到:
序号 抽签号 姓名 工位号 班级 技能操作成绩 备注 排名
1 尚雨润 1号 19级高职药学3班 74 1
2 何谢红 3号 19级高职药学3班 71 2
9 唐雪琳 2号 18级五年制药学2班 69 3
4 杜熙睿 2号 18级五年制药学2班 67 4
12 李兴隆 1号 18级五年制药学3班 67 5
5 魏铭君 2号 19级高职药学1班 57 6
10 金鑫皓 3号 18级五年制药学3班 54 7
11 颜练 4号 19级高职药学1班 51 8
6 杨乔翠 3号 18级五年制药学3班 48 9
7 秦维通 1号 20级高职药学4班 46 10
3 张立苹 4号 18级五年制药学3班 45 11
8 杨燕吉 4号 18级五年制药学3班 41 12
Copyright © 2021 昆明卫生职业学院 滇公网安备53012202530146号
技术支持: