十大正规平台

客服电话 15808864972111
服务时间:8:30-18:00
返回顶部
昆明卫生职业学院2021年中药传统技能大赛成绩公示
发布日期:2021-06-03 来源:原创 阅读:1351
分享到:
序号 姓名 班级 联系电话 审方 调剂 审方+调剂 审方+调剂40% 性状 性状30% 真伪 真伪30% 合计 排名
8 赵小月 19级高职药学2班 18287529540 4 62 66 26.4 100 30 70 21 77.4 1
5 赵青 18级五年制药学3班 15758235378 4 36 40 16 76 22.8 100 30 68.8 2
16 王明晨 20级高职药学4班 18314528083 14 35 49 19.6 61 18.3 100 30 67.9 3
11 鲁海诺 20级高职药学2班 15758873781 2 25 27 10.8 86 25.8 90 27 63.6 4
12 张慧娟 20级高职药学3班 15331667891 2 32 34 13.6 81 24.3 80 24 61.9 5
17 赵徐 20级高职中药学班 15750134287 2 29 31 12.4 98 29.4 60 18 59.8 6
14 李虹颖 20级高职药学3班 15126379089 2 25 27 10.8 69 20.7 90 27 58.5 7
4 黄杰 18级五年制药学3班 15240893329 2 34 36 14.4 61 18.3 80 24 56.7 8
15 李玉婷 20级高职药学4班 13187871495 2 24 26 10.4 83 24.9 70 21 56.3 9
3 张丽 18级五年制药学3班 18487388575 4 23 27 10.8 67 20.1 80 24 54.9 10
6 金婷 18级五年制药学3班 18468196875 0 25 25 10 45 13.5 80 24 47.5 11
2 杨佳 18级五年制药学3班 15368023051 4 20 24 9.6 55 16.5 70 21 47.1 12
19 聂兴荣 18级五年制药学3班 18288255343 6 32 38 15.2 21 6.3 80 24 45.5 13
10 杨慕雨 19级高职中药学班 18287792043 4 18.5 22.5 9 45 13.5 50 15 37.5 14
18 董家伶 18级五年制药学3班 18787197945 0 18 18 7.2 17 5.1 80 24 36.3 15
13 杨蓉 20级高职药学3班 13708763801 0 26 26 10.4 18 5.4 60 18 33.8 16
7 谭宇 18级五年制药学3班 18313844530 0 10 10 4 22 6.6 50 15 25.6 17
9 孙志凯 19级高职中药学班 18387913867 6 10 16 6.4 4 1.2 40 12 19.6 18
1 李智明 17级五年制药学2班 15087097005 0 0 0 0 0 19
Copyright © 2021 昆明卫生职业学院 滇公网安备53012202530146号
技术支持: