十大正规平台

客服电话 15808864972111
服务时间:8:30-18:00
返回顶部
2021年药学综合技能大赛综合成绩公示
发布日期:2021-06-03 来源:原创 阅读:1285
分享到:
编号 姓名 班级 药物制剂配制(分) 中药性状鉴别(分) 总分 排名
A-1 孙淋燕 19级高职药学3班 45.125 39 84.125 1
A-4 刀明艳 20级高职药学1班 43.375 40.5 83.875 2
C-1 马婷 20级高职药学2班 40.5 36.5 77 3
B-4 代燕芳 20级高职药学2班 33.875 42.5 76.375 4
C-2 张克树 20级高职药学1班 42.625 30.5 73.125 5
D-4 冉丽 20级高职药学2班 38.75 31.5 70.25 6
B-1 徐晓萍 20级高职药学1班 42.875 22 64.875 7
B-3 刘雪兰 20级高职药学4班 29.625 34 63.625 8
B-2 吴雨航 20级高职药学4班 40.375 19.5 59.875 9
D-3 邓清越 17级五年制药学3班 32.125 12.5 44.625 10
C-4 古金枚 19级高职药学2班 弃权 4.5 4.5 11
D-1 倪国欢 19级高职药学2班 弃权 3 3 12
A-2 吴荣艳 19级高职药学2班 弃权 0 0 13
A-3 谭咪香 19级高职药学2班 弃权 0 0 14
Copyright © 2021 昆明卫生职业学院 滇公网安备53012202530146号
技术支持: