十大正规平台

客服电话 15808864972111
服务时间:8:30-18:00
返回顶部
2021年药品购销技术校赛成绩公示
发布日期:2021-06-03 来源:原创 阅读:1256
分享到:
考号 姓名 班级 理论(30%) 实践(70%) 总分 排名
1 杨青敏 17级五年制药学4班 23.7 59.0  82.7  1
7 杨培赟 20级高职药学4班 19.5 48.0  67.5  2
5 孙勤慧 20级高职药学4班 12.9 50.8  63.7  3
9 矣竹 18级五年制药学3班 13.5 47.3  60.8  4
6 朱旭露 20级高职药学4班 18.9 39.2  58.1  5
3 龚玉婷 18级五年制药学3班 9.3 38.0  47.3  6
8 浦绍娟 17级五年制药学2班 19.2 25.9  45.1  7
4 杨家双 20级高职药学4班 9.6 32.6  42.2  8
2 丁文媛 18级五年制药学3班 12.9 27.3  40.2  9
Copyright © 2021 昆明卫生职业学院 滇公网安备53012202530146号
技术支持: