各参赛班级、选手:
经过2022年5月13日的决赛,现将2022年第六届药学综合技能大赛决赛排名进行公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 名次 |
1 | 唐雪琳 | 18QW0602083 | 18级五年制药学2班 | 1 |
2 | 李兴隆 | 18QW0603041 | 18级五年制药学3班 | 2 |
3 | 杜熙睿 | 18QW0602011 | 18级五年制药学2班 | 3 |
4 | 马瑞娇 | 20330101049 | 20级高职药学1班 | 4 |
5 | 雷倩 | 21330102016 | 21级高职药学2班 | 5 |
6 | 林菁 | 21330102042 | 21级高职药学2班 | 6 |
7 | 唐芳映 | 21330101026 | 21级高职药学一班 | 未入决赛 |
8 | 何昀蔓 | 21330101040 | 21级高职药学一班 | 未入决赛 |
9 | 王伊娅 | 22330102004 | 21级高职药学2班 | 未入决赛 |
10 | 杨存 | 21330104027 | 21级高职药学4班 | 未入决赛 |
11 | 穆海涛 | 21341001001 | 21级高职中药学班 | 未入决赛 |
如对竞赛成绩有何疑问,请于2022年5月19日17:30前提交书面申请到药学院307。
此公示
昆明卫生职业学院
药学院
2022年5月13日