各参赛班级、选手:
经过2022年4月22日的决赛,现将健之佳演讲比赛成绩进行公示如下:
健之佳演讲比赛成绩
选手序号 | 选手姓名 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评均分 | 排名 | 获奖等级 | 备注 |
7 | 王杰 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 8 | 9.5 | 9 | 9 | 9.08 | 1 | 一 | |
8 | 吴佳颖 | 8.7 | 8.5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.87 | 2 | 一 | |
9 | 徐小艳 | 9.3 | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.8 | 8.68 | 3 | 二 | |
2 | 李茜茜 | 8 | 0 | 8.8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.40 | 4 | 二 | |
3 | 朱峻成 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7.5 | 7.63 | 5 | 二 | |
5 | 尹子君 | 8 | 0 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7 | 0 | 7.5 | 7.58 | 6 | 三 | |
6 | 茶焕新 | 0 | 6 | 0 | 7.5 | 8 | 7 | 8.5 | 8 | 7.50 | 7 | 三 | |
4 | 王双岁 | 7 | 0 | 7.2 | 8 | 7 | 7.5 | 0 | 8 | 7.45 | 8 | 三 | |
1 | 和新珍 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.5 | 6.92 | 9 | 三 |
如对竞赛成绩有何疑问,请于2022年5月8日17:30前提交书面申请到药学院307。
此公示
昆明卫生职业学院
药学院
2022年4月22日